Naprzód HP OfficeJet Pro 8210
HP OfficeJet Pro 8210
Galeria HP OfficeJet Pro 8210
Zdjęcie drukarek HP OfficeJet Pro 8210
Dane podstawowe HP OfficeJet Pro 8210
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2744 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane HP OfficeJet Pro 8210 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2016 | |
Typ | Atramentowe | |
Waga | 8,6 kg | |
Wymiary (w x sz x h) | 496 x 420 x 203 | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny HP OfficeJet Pro 8210 | ||
Duplex | - | |
Pamięć RAM maks. | - | |
Prędkość druku czarno-białego | až 22 za minutu | |
Oddzielne wkłady | - | |
Pamięć RAM standardowa | 256 MB | |
Standardowy odbiornik | - | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 4 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | 2400 x 1200 | |
Standardowy podajnik papieru | - | |
Typ Duplexu | - | |
Format | - | |
Prędkość druku w kolorze | až 18 za minutu | |
Liczba drukujących głowic | - | |
Wydajność | až 1500 měsíčně | |
Rozdzielczość druku czarno-białego | 1200 x 1200 | |
Podporované standardy a technologie HP OfficeJet Pro 8210 | ||
Języki druku | HP PCL 5e, HP PCL 6, Native PDF | |
System operacyjny i oprogramowanie | Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, Windows Vista 32-bit, OS X Yosemite (v10.10), OS X M | |
Języki druku | HP PCLXL (PCL6), PCL5, native PDF, HP Postscript Level 3 emulation | |
Interfejs | LAN, WiFi, USB | |
System operacyjny i oprogramowanie | Windows XP Professional 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit, Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X 10.9.x, Windows XP | |
Vlastnosti scanneru HP OfficeJet Pro 8210 | ||
Skaner - format | - | |
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
Vlastnosti kopírky HP OfficeJet Pro 8210 | ||
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
Kopiarka - format | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Vlastnosti faxu HP OfficeJet Pro 8210 | ||
Faks - wybieranie | - | |
Faks - pamięć | - | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | - | |
Faks - format | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne HP OfficeJet Pro 8210
Ocena HP OfficeJet Pro 8210
Ocena drukarek HP OfficeJet Pro 8210
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!